この記事を読むのに必要な時間は約 20 分です。
MENU
【人生100年時代】に『やるべき事』とは?
『税金』は『どんどん増える』の?
投資を始めるのに大切な事は
税金について、しっかりと理解すると言う事です
FXの税金は、1月1日から12月31日分の取引終了時での
1年間に得た利益に対して、課税されます
100万円を元金に100万円の利益が出た場合は
利益の100万円が課税の対象になるのよね
ただし含み益(未決済のポジション)の場合は
課税の対象外となる
FXで1年間で得た利益に対して
住民税5%
所得税15%の課税をされます。
また、2013年から2037年までの25年間は
東日本大震災の復興の為の財源として
復興特別所得税が課されている
復興特別所得税は、
所得課税額の2.1%となってるから
FXの場合は、0.315%(所得税15%×復興特別所得税2.1%=0.315%)
となってます。
以上の
住民税 5%
所得税 15%
復興特別所得税 0.315% をすべて合わせた
20.315% が、FX取引の利益に課税される税金です。
それ以外にも、いろいろな物が、値上がりし
税金は負担が大きくなるばかり、
消費税も、どんどん高くなり、負担は増すばかりです
そんな時代だからこそ、お金、税金について
しっかりと考え、取り組んでいかなければいけません
税金への心構えとは?
FXで得た利益は、使う事が出来ます
しかし、20.315%の税金は翌年に支払う必要がありますから
利益を得たからと言って、
無駄遣いしてしまうと、
翌年の納税時に、税金が支払えないという事もあり得ます。
利益を得た場合でも、
20.315%は税金として支払う必要があることを覚えておきましょう。
【月利編】1億円達成表の見方解説と1億円を早く貯める為のポイントとは?
(例)として分りやすい100万円で説明します
【*】100万円(表の左から2番目の、繰越元金)を、
1ヶ月を、20日として計算した場合、10,000円×20日=200,000円
【1】1年目は、毎日、10,000円(表の右から2番目の、日、月 平均目標増分)ずつ
増やしていければ、
1年後には、1,200,000円(表の左から2番目の、繰越元金)に、
なります
【2】2年目は、毎日、12,000円(表の右から2番目の、日、月 平均目標増分)ずつ
増やしていければ、
2年後には、1,440,000円(表の左から2番目の、繰越元金)に、
なります
このように、表を見て行きます
そして、年に1回税金を支払った残りを、
また投資していきますが、
これには、絶対に
守らなければいけない、ルールがあります
儲けたお金は、絶対に使わず、
全額、再投資をすると言う事です
これを守らなければ、永遠に1億円には、
到達しない可能性の方が、大きくなってしまいますので、
十分に気をつける【重要なポイント】です
【月利編】1億円達成表、1億円を貯めるまで何年かかるの?(月利20%)
期間・月・年 20%利率 | 繰越元金 | ¥予定増分 | ¥結果増分(累計) | 日・月 平均 目標増分 | 税金20.315% |
0ヶ月 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1,200,000 | 200,000 | 10,000 | ||
中間報告 月 年 | |||||
2 | 1,440,000 | 240,000 | 12,000 | ||
中間報告 月 年 | |||||
3 | 1,728,000 | 288,000 | 14,400 | ||
中間報告 月 年 | |||||
4 | 2,073,600 | 345,600 | 17,280 | ||
中間報告 月 年 | |||||
5 | 2,488,320 | 414,720 | 20,736 | ||
中間報告 月 年 | |||||
6 | 2,985,984 | 497,664 | 24,883 | ||
中間報告 月 年 | |||||
7 | 3,583,180 | 597,196 | 29,860 | ||
中間報告 月 年 | |||||
8 | 4,299,816 | 716,636 | 35,832 | ||
中間報告 月 年 | |||||
9 | 5,159,779 | 859,963 | 42,998 | ||
中間報告 月 年 | |||||
10 | 6,191,734 | 1,031,955 | 51,598 | ||
中間報告 月 年 | |||||
11 | 7,430,080 | 1,238,346 | 61,917 | ||
中間報告 月 年 | |||||
12 | 8,916,096 | 1,486,016 | 74,301 | ||
中間報告 月 年 | 7,104,792 | 1,811,304 | |||
13 | 8,525,750 | 1,420,958 | 71,048 | ||
中間報告 月 年 | |||||
14 | 10,230,900 | 1,705,150 | 85,258 | ||
中間報告 月 年 | |||||
15 | 12,277,080 | 2,046,180 | 102,309 | ||
中間報告 月 年 | |||||
16 | 14,323,260 | 2,455,416 | 122,771 | ||
中間報告 月 年 | |||||
17 | 17,187,912 | 2,864,652 | 143,233 | ||
中間報告 月 年 | |||||
18 | 20,625,494 | 3,437,582 | 171,879 | ||
中間報告 月 年 | |||||
19 | 24,750,592 | 4,125,098 | 206,255 | ||
中間報告 月 年 | |||||
20 | 29,700,710 | 4,950,118 | 247,506 | ||
中間報告 月 年 | |||||
21 | 35,640,852 | 5,940,142 | 297,007 | ||
中間報告 月 年 | |||||
22 | 42,769,022 | 7,128,170 | 356,409 | ||
中間報告 月 年 | |||||
23 | 51,322,826 | 8,553,804 | 427,690 | ||
中間報告 月 年 | |||||
24 | 61,587,391 | 10,264,565 | 513,228 | ||
中間報告 月 年 | 50,887,218 | 10,700,173 | |||
25 | 61,064,661 | 10,177,443 | 508,872 | ||
中間報告 月 年 | |||||
26 | 73,277,593 | 12,212,932 | 610,647 | ||
中間報告 月 年 | |||||
27 | 87,933,111 | 14,655,518 | 732,776 | ||
中間報告 月 年 | |||||
28 | 105,519,733 | 17,586,622 | 879,331 | ||
中間報告 月 年 | |||||
29 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
30 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
31 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
32 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
33 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
34 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
35 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
36 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
【1億円を貯めるのに何日かかる?】『月利編・結果』
月利で1億円貯まる期間の結果
1億円突破まで、28ヶ月(2年と4ヶ月)
105,519,733円達成すると言う結果が出ました
【年利編】1億円達成表の見方解説と1億円を早く貯める為のポイントとは?
(例)として、分りやすい100万円で、説明します
【*】100万円(表の左から2番目の、繰越元金)を、
1年を、12ヶ月として計算した場合、1ヶ月=16,666円×12ヶ月=200,000円
税金=40,630円
中間報告=1,159,370円
【1】1年目は、毎月、16,666円(表の右から2番目の、日、月 平均目標増分)
ずつ増やしていければ、
1年後には、1,159,370円(中間報告)になります
(税金=40,630円)税金支払い済みとして
【2】2年目は、毎月、19,323円(表の右から2番目の、日、月 平均目標増分)
ずつ増やしていければ、
2年後には、1,344,139円(中間報告)になります
(税金=47,105円)税金支払い済みとして
このように、表を見て行きます
そして、年に1回税金を支払った残りを、
また投資していきますが、
これには、絶対に
守らなければいけない、ルールがあります
儲けたお金は、絶対に使わず、
全額、再投資をすると言う事です
これを守らなければ、永遠に1億円には、
到達しない可能性の方が、大きくなってしまいますので、
十分に気を付けて行く【重要なポイント】です
【年利編】1億円達成表、1億円になるまで何年かかるの?(年利20%)
期間・月・年 20%利率 | 繰越元金 | ¥予定増分 | ¥結果増分(累計) | 日・月 平均 目標増分 | 税金20.315% |
0年 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1,159,370 | 200,000 | 16,666 | ||
中間報告 月 年 | 1,159,370 | 40,630 | |||
2 | 1,344,139 | 231,874 | 19,323 | ||
中間報告 月 年 | 1,344,139 | 47,105 | |||
3 | 1,558,354 | 268,827 | 22,402 | ||
中間報告 月 年 | 1,558,354 | 54,612 | |||
4 | 1,806,709 | 311,670 | 25,973 | ||
中間報告 月 年 | 1,806,709 | 63,315 | |||
5 | 2,094,644 | 361,341 | 30,112 | ||
中間報告 月 年 | 2,094,644 | 73,406 | |||
6 | 2,428,467 | 418,928 | 34,911 | ||
中間報告 月 年 | 2,428,467 | 85,105 | |||
7 | 2,815,492 | 485,693 | 40,474 | ||
中間報告 月 年 | 2,815,492 | 98,668 | |||
8 | 3,264,197 | 563,098 | 46,925 | ||
中間報告 月 年 | 3,264,197 | 114,393 | |||
9 | 3,784,412 | 652,839 | 54,403 | ||
中間報告 月 年 | 3,784,412 | 132,624 | |||
10 | 4,387,534 | 756,882 | 63,074 | ||
中間報告 月 年 | 4,387,534 | 153,760 | |||
11 | 5,086,775 | 877,506 | 73,126 | ||
中間報告 月 年 | 5,086,775 | 178,265 | |||
12 | 5,897,455 | 1,017,355 | 84,780 | ||
中間報告 月 年 | 5,897,455 | 206,675 | |||
13 | 6,837,333 | 1,179,491 | 98,291 | ||
中間報告 月 年 | 6,837,333 | 239,613 | |||
14 | 7,926,999 | 1,367,466 | 113,956 | ||
中間報告 月 年 | 7,926,999 | 277,800 | |||
15 | 9,190,325 | 1,585,399 | 132,117 | ||
中間報告 月 年 | 9,190,325 | 322,073 | |||
16 | 10,654,988 | 1,838,065 | 153,172 | ||
中間報告 月 年 | 10,654,988 | 373,402 | |||
17 | 12,353,073 | 2,130,997 | 177,583 | ||
中間報告 月 年 | 12,353,073 | 432,912 | |||
18 | 14,353,073 | 2,470,614 | 205,885 | ||
中間報告 月 年 | 14,321,782 | 501,905 | |||
19 | 16,604,245 | 2,864,356 | 238,696 | ||
中間報告 月 年 | 16,604,245 | 581,893 | |||
20 | 19,250,464 | 3,320,849 | 276,737 | ||
中間報告 月 年 | 19,250,464 | 674,630 | |||
21 | 22,318,410 | 3,850,092 | 320,841 | ||
中間報告 月 年 | 22,318,410 | 782,146 | |||
22 | 25,875,296 | 4,463,682 | 371,974 | ||
中間報告 月 年 | 25,875,296 | 906,796 | |||
23 | 29,999,042 | 5,175,059 | 431,255 | ||
中間報告 月 年 | 29,999,042 | 1,051,313 | |||
24 | 34,779,990 | 5,999,808 | 499,984 | ||
中間報告 月 年 | 34,779,990 | 1,218,860 | |||
25 | 40,322,878 | 6,955,998 | 579,667 | ||
中間報告 月 年 | 40,322,878 | 1,413,110 | |||
26 | 46,749,135 | 8,064,575 | 672,048 | ||
中間報告 月 年 | 46,749,135 | 1,638,318 | |||
27 | 54,199,545 | 9,349,827 | 779,152 | ||
中間報告 月 年 | 54,199,545 | 1,899,417 | |||
28 | 62,837,327 | 10,839,909 | 903,326 | ||
中間報告 月 年 | 62,837,327 | 2,202,127 | |||
29 | 72,851,712 | 12,567,465 | 1,047,289 | ||
中間報告 月 年 | 72,851,712 | 2,553,080 | |||
30 | 84,462,090 | 14,570,342 | 1,214,195 | ||
中間報告 月 年 | 84,462,090 | 2,959,964 | |||
31 | 97,922,814 | 16,892,418 | 1,407,702 | ||
中間報告 月 年 | 97,922,814 | 3,431,694 | |||
32 | 113,528,773 | 19,584,562 | 1,632,047 | ||
中間報告 月 年 | 113,528,773 | 3,978,603 | |||
33 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
34 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
35 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
36 | |||||
中間報告 月 年 | |||||
【1億円を貯めるのに何日かかる?】『年利編・結果』
年利で1億円貯まる期間の結果
1億円突破まで、約32年
113,528,773円達成すると言う結果が出ました
1億円を貯めるための近道のご案内!まとめ
【複利】を利用して1億円達成するまで
【月利・年利】で何年かかるのかを具体的な表にしました
➊【月利運用】では、運用すると2年4ヶ月ほどで、目標達成が、可能となります。
複利計算機を、利用して計算をする場合、
税金を差し引いた計算は、しませんので、年数・数字が異なってきます
➋ 自分の計画に合わせ、利率をどれくらいにして、
運用して行くのかが、大変重要だと感じます。
無理のない範囲で、計画を立てる必要があります
➌【年利運用】では、32年もの月日がかかりますが、
毎月の収益目標は、達成しやすい金額になります
【複利計算】が、かんたんに計算できるサイト
コメント